
| produk | bubuk aluminium oksida | ||
| Ukuran | 50nm | ||
| Angkatan No. | 20081606 | kuantitas: | 1000,00 kg |
| Tanggal pembuatan: | 16 Agustus 2020 | Tanggal tés: | 16 Agustus 2020 |
| Item Uji w/% | Standar | Hasilna | |
| Penampilan | Bubuk bodas | Bubuk bodas | |
| Al2O3 | ≥ 99,5% | 99,9% | |
| NaO2 | ≤0,02% | 0,008% | |
| SiO2 | ≤0,02% | 0,006% | |
| Fe2O3 | ≤0,02% | 0,005% | |
| LOI | ≤2% | 0,5% | |
| Kapadetan | 0.5-0.7g/cm2 | saluyu | |
| eusi cai | ≤1,0% | 0,05% | |
| PH | 6.0-7.5 | saluyu | |
| Kacindekan: | Patuh kana standar perusahaan | ||






