Indéks | Kelas luhur | Kelas kahiji |
Uji (Ni) | 22,2% mnt | 22% mnt |
Co | 0,0005% max | 0,05% max |
Cu | 0,0001% max | 0,001% max |
Fe | 0,0005% max | 0,001% max |
Pb | 0,0001% max | 0,001% max |
Zn | 0,0001% max | 0,001% max |
Mn | 0,0005% max | 0,005% max |
Ca | 0,001% max | 0,005% max |
Na | 0,005% max | 0,005% max |
Cd | 0,001% max | 0,001% max |
Cl | 0,01% max | 0,01% max |
Teu larut cai | 0,005% max | 0,01% max |
1) Kontrak formal tiasa ditandatanganan
Shanghai Epoch Material Co., Ltd. perenahna di pusat ékonomi-Shanghai.Simkuring salawasna taat kana "Materi canggih, hirup hadé" jeung panitia Panalungtikan sarta Pengembangan téhnologi, sangkan dipaké dina kahirupan sapopoe manusa sangkan hirup urang leuwih hadé.
Urang ngabagéakeun konsumén ti sakuliah dunya nganjang ka pabrik urang jeung ngadegkeun gawé babarengan alus babarengan!
1) Naha anjeun damel atanapi dagang?