barang | Strontium karbonat |
Klasifikasi | Karbonat |
Tipe | Strontium karbonat |
CAS No. | 1633-05-2 |
Ngaran séjén | karbonat Strontium |
MF | SrCO3 |
EINECS No. | 216-643-7 |
Tempat Asal | Cina |
Kelas Standar | Kelas Tatanén, Kelas Éléktron, Kelas Industri |
Kasucian | 98% |
Penampilan | Kakuatan Bodas |
Aplikasi | Kaca, magnét, éléktronik, kembang api, paperworking, glaze |
Ngaran Brand | Epoch |
Ngaran Produk | Strontium karbonat |
Warna | Bodas |
Kelas | Taman Industri |
eusi utama | 98% |
Bungkusan | 25kg |
Kode HS | 2836920000 |
Beurat Molekul | 147.63 |
Ukuran Partikel Rata-rata | 2.45 |
Kalarutan | Leyur |
Wangun | Bubuk |
1) Kontrak formal tiasa ditandatanganan
Shanghai Epoch Material Co., Ltd. perenahna di pusat ékonomi-Shanghai.Simkuring salawasna taat kana "Materi canggih, hirup hadé" jeung panitia Panalungtikan sarta Pengembangan téhnologi, sangkan dipaké dina kahirupan sapopoe manusa sangkan hirup urang leuwih hadé.
Urang ngabagéakeun konsumén ti sakuliah dunya nganjang ka pabrik urang jeung ngadegkeun gawé babarengan alus babarengan!
1) Naha anjeun damel atanapi dagang?
4) SampleAvailable, urang bisa nyadiakeun sampel bébas leutik keur kaperluan evaluasi kualitas!
5) Paket 1kg per kantong fpr sampel,25kg atanapi 50kg per kendang, atanapi sakumaha anu diperyogikeun.
6)StorageStore wadahna ditutup pageuh dina garing, tiis jeung well-ventilated tempat.