Ngaran Produk | Diethyltoluéniamine DETDA |
Penampilan (suhu kamar) | cairan jelas konéng nepi ka Amber |
Beurat molekular | 178.28 |
Titik didih, ℉ (℃) | 555(308) |
Kapadetan (g/cm3) dina 68℉ (20 ℃) | 1.02 |
Titik beku ℉ (℃) | 15(-9) |
Titik nyala, TCC, ℉ (℃) | > 275(> 135) |
Viskositas, cPs dina 20 ℃ | 280 |
25 ℃ | 155 |
Kasaluyuan | |
Étanol | campur aduk |
Toluén | campur aduk |
Cai | 1.0 |
Isosianat sarua | 89.5 |
Sarua jeung résin epoksi | 44.3 |
Penampilan | cairan transparan konéng lampu |
PURITY, GC | 98%MIN |
3,5-Diétil Toluén-2,4-Diamin: | 75-82% |
3,5-Diétil Toluén-2,6-Diamin: | 17-24% |
KANDUNGAN CAI | 0,15% MAX |
Bungkusan | 1000KG IBC tank OR 200KG Drum |
Diethyltoluenediamine (DETDA) mangrupikeun panyambung ranté anu épéktip tina elastomer poliuretan, khususna pikeun RIM (réaksi suntik molding) sareng SPUA (Spray Polyurea Elastomer).Ogé dipaké salaku agén curing of polyurethane na résin epoxy, antioksidan résin epoxy, minyak industri jeung pelumas.Salaku tambahan, éta tiasa dianggo salaku perantara dina sintésis organik.
Sampel
Aya
Bungkusan
20 kg / kendang beusi, 200 kg/ kendang beusi, atawa sakumaha diperlukeun.
Panyimpenan
Produkna bakal laun-laun warnana langkung poék upami disimpen panjang teuing atanapi kakeunaan hawa.